Smart-UPS 750 RM BK SUA750RMJ1UB 商品情報 | |
動作環境 | [接続] DB-9 RS-232 . SmartSlot . USB |
製品仕様 | [容量] 750VA/480W [出力コンセント] 4個 |
出力 | 定格出力電圧:100V 出力電圧歪率:全負荷時5%未満 出力周波数(主電源同期運転時):定格周波数 50 Hz で 47 〜 53 Hz. 定格周波数 60 Hz で 57 〜 63 Hz 運転方式:ラインインタラクティブ 波形タイプ:正弦波 |
アウトプット接続 | (4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) |
入力 | 定格入力電圧:100V 入力周波数:50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング) 入力形態:NEMA 5-15P コード長:2.44メートル 電源コードの数:1 最大入力電流:10.0A |
バッテリとランタイム | バッテリータイプ:小形シール鉛蓄電池 標準的な充電時間:4時間 交換用バッテリー:RBC34L 予定バッテリー寿命(年):4 - 6 バッテリー容量(VAh):202 |
ラック高さ | 1U |
幅 | 483mm |
高さ | 44mm |
奥行き | 660mm |
重さ | 21.8kg |
価格 | 50,232円 (税込 54,250 円) |
すべての配送方法と送料を見る
すべての配送方法と送料を見る
※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。
※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。
※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。
|
|
お気づきの点、ご要望ございましたらこちらの電話番号までお気軽にご相談ください。
084-975-3939
受付時間 10:00~18:00